Прайс лист / Цены на автофургоны
| Изотермические фургоны (рефрижераторы) | ||||
| Базовый а/м | Габаритные размеры фургона, мм | Толщина стенки | ||
| 50 мм | 80 мм | 100 мм | ||
| ГАЗ-3302, 33023 | 3040*2040*2000 | 70 000 | 80 000 | 85 000 |
| 4200*2040*2000 | 89 000 | 97 000 | 104 000 | |
| ГАЗ-3307, 3308, 3309, 33104 | 3600*2300*2000 | 90 000 | 100 000 | 108 000 |
| 4000*2300*2000 | 99 000 | 110 000 | 117 000 | |
| 4500*2300*2200 | 110 000 | 124 000 | 134 000 | |
| 5000*2300*2000 | 122 000 | 139 000 | 154 000 | |
| 6000*2300*2000 | 145 000 | 165 000 | 180 000 | |
| Хлебные фургоны | ||||
| Базовый а/м | Количество лотков | Толщина стенки 40 мм | ||
| ГАЗ-3302, 33023 | 96 | 81 000 | ||
| 112 | 83 000 | |||
| 128 | 85 000 | |||
| 144 | 87 000 | |||
| Дополнительные опции для фургонов | ||||
| Габариты фургона | Ламинированная фанера | Алюминиевый пол с отбортовкой 100 мм | Алюминиевый уголок | |
| 3040*2040*2000 | 9 000 | 12 000 | 8 000 | |
| 4200*2040*2000 | 14 000 | 20 000 | 12 000 | |
Изменение высоты фургона от стандарта увеличивает стоимость на 1500 руб. за 100мм.
Все цены указаны с НДС.